Produits
Sondes d'oscilloscope
image de présentation du produit

PP018-1

Sonde passive 500 MHz pour HDO4000, 10:1, 10 MOhm


  • onglet ligne de produits
  • onglet de présentation
  • onglet compatibilité

    Sondes passives


PP005A - 10:1 500 MHz 10 Mohms CATII
T3PP350 - T3DSonde passive SO, 350 MHz, 10:1, 1 MOhm/10 MOhm, 300 Vrms CAT II
PP007-WS-1 - Sonde passive 10:1 500 MHz 10 M
PP007-WR-1 - Sonde passive 10:1 500 MHz 10 M
PP008-1 - Sonde passive 500 MHz, 2.5 mm, 10:1, 10 MOhm
PP009-1 - Sonde passive 500 MHz, 10 : 1 (pour WaveSurfer Xs), mécaniquement identique à PP005A
PP011-1 - Sonde passive 500 MHz, 10:1 (pour WSXs 1GHz), mécaniquement identique à PP005A
PP016 - Sonde passive 10:1, 10 Mohm, 300 MHz
PP017-1 - Sonde passive 250 MHz pour HDO4000, 10:1, 10 MOhm
PP018-1 - Sonde passive 500 MHz pour HDO, 10:1, 10 MOhm
PP019-1 - Sonde passive 250 MHz pour WaveSurfer 3000, 10:1, 10 Mohms
PP020-1 - Sonde passive 500 MHz pour WaveSurfer 3000, 10:1, 10 Mohms
PP021-1 - Sonde passive 500 MHz, 2.5 mm, 10:1, 10 MOhm
PP022-1 - Sonde passive 500 MHz, 2.5 mm, 10:1, 10 MOhm
PP023-1 - Sonde passive 500 MHz, 2.5 mm, 10:1, 10 MOhm
PP024-1 - Sonde passive 500 MHz, 5 mm, 10:1, 10 MOhm
PP025-1 - Sonde passive 500 MHz, 5 mm, 10:1, 10 MOhm
PP026-1 - Sonde passive 500 MHz, 5 mm, 10:1, 10 MOhm
Sondes passives

Les sondes passives sont la sonde standard fournie avec la plupart des oscilloscopes. Les sondes passives typiques fournissent une atténuation de 10:1 et présentent une résistance d'entrée élevée de 10 MΩ. Cette résistance d'entrée élevée signifie que les sondes passives sont l'outil idéal pour les signaux basse fréquence puisque la charge du circuit à ces fréquences est minimisée. Les sondes passives sont conçues pour supporter des tensions d'au moins 400 V, certaines pouvant atteindre 600 V. Les sondes passives Teledyne LeCroy comportent une broche de détection d'atténuation qui indique à l'oscilloscope de mettre automatiquement à l'échelle les formes d'onde ne nécessitant aucune intervention de l'utilisateur.

Chaque sonde passive est recommandée pour un certain oscilloscope, l'utilisation de la bonne sonde passive avec le bon oscilloscope signifie que la sonde sera correctement compensée sur toute la bande passante. L'utilisation de sondes avec un oscilloscope différent ne vous permettra de compenser que les basses fréquences.

Série d'oscilloscopes Modèle Bande passante Entrée R Entrée C Atténuation Maximum
Tension
Diamètre
Série 9300 PP005A 500 MHz 10 MΩ 11 pF 10:1 600 V 5 mm
Série HDO4000A
(200 MHz)
PP017 200 MHz 10 MΩ 12 pF 10:1 350 V 5 mm
PP023 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP026 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
Série HDO4000A
(>=350 MHz)
PP018 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 350 V 5 mm
PP023 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP026 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
Série HDO6000B PP023 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP026 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
HDO6000A Série PP018 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 350 V 5 mm
PP023 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP026 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
Série HDO8000A PP018 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 350 V 5 mm
PP023 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP026 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
Série MDA 8000HD PP025 500 MHz 10 MΩ 11 pF 10:1 500 V 5 mm
Série MDA800A PP018 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 350 V 5 mm
PP023 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP026 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
Série HDO9000 PP022 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP024 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
Série LC PP005A 500 MHz 10 MΩ 11 pF 10:1 600 V 5 mm
PP006D 500 MHz 10 MΩ 12 pF 10:1 350 V 5 mm
Série WaveAce
(200 MHz)
PP016 300 MHz
10 MHz
10 MΩ
1 MΩ
12 pF
46 pF
10:1
1:1
600 V 5 mm
Série WaveJet(A)
(= 350 MHz)
PP006D 500 MHz 10 MΩ 12 pF 10:1 350 V 5 mm
WaveJet tactile PP006D 500 MHz 10 MΩ 12 pF 10:1 350 V 5 mm
WaveMaster 8 Série Zi(A, B) PP007-WR 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 2.5 mm
PP011 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 5 mm
PP025 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WavePro 7 Série Zi(A) PP007-WR 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 2.5 mm
PP011 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 5 mm
PP025 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WavePro Série 7000 PP005A 500 MHz 10 MΩ 11 pF 10:1 600 V 5 mm
WavePro Série 900 PP005A 500 MHz 10 MΩ 11 pF 10:1 600 V 5 mm
WavePro Série HD PP023 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP026 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveRunner Série 8000HD PP025 500 MHz 10 MΩ 11 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveRunner Série 8000/9000 PP022 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP024 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveRunner 6 Série Zi PP008 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 2.5 mm
PP009 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 5 mm
PP022 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP024 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveRunner Série 6000(A) PP007-WR 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 2.5 mm
PP011 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 5 mm
PP025 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveRunner Xi(A)
(1GHz - 2GHz)
PP007-WR 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 2.5 mm
PP011 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 5 mm
PP025 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveRunner Série Xi(A)
(<= 600 MHz)
PP008 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 2.5 mm
PP009 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 5 mm
PP022 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP024 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveSurfer Série 4000HD PP019 200 MHz 10 MΩ 12 pF 10:1 500 V 5 mm
PP026 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveSurfer Série 3000/3000z PP019 200 MHz 10 MΩ 12 pF 10:1 500 V 5 mm
PP020 500 MHz 10 MΩ 11 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveSurfer Série 400 PP007-WS 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 2.5 mm
PP008 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 2.5 mm
PP009 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 5 mm
PP022 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP024 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveSurfer Série 510 PP024 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveSurfer Série Xs(A,B)
(<= 600 MHz)
PP008 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 2.5 mm
PP009 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 5 mm
PP022 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 2.5 mm
PP024 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm
WaveSurfer Série Xs(A,B)
(1 GHz)
PP007-WR 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 2.5 mm
PP011 500 MHz 10 MΩ 9.5 pF 10:1 400 V 5 mm
PP025 500 MHz 10 MΩ 10 pF 10:1 500 V 5 mm

 

Oscilloscopes haute définition HDO4000A


   En savoir plus
Oscilloscopes haute définition HDO6000B


   En savoir plus