Vertical - Chaînes analogiques |
Bande passante analogique (Max) | 1 GHz |
Bande passante | 1 GHz |
Bande passante analogique @ 50 Ω (-3 dB) (entrée ProBus) | 1 GHz (≥2.35 mV/div) |
Bande passante analogique @ 1 MΩ (-3 dB) (Entrée ProBus) | 500 MHz |
Temps de montée (10-90 %, 50 Ω) | 430 ps |
Canaux d'entrée | 4 |
Résolution verticale | 8 bits ; jusqu'à 11 bits avec une résolution améliorée (ERES) |
Sensibilité | 1 MΩ : 1 mV/div - 10 V/div, entièrement variable ; 50 Ω : 1 mV/div - 1 V/div, entièrement variable |
Précision du gain vertical CC (composante de gain de la précision CC) | ±(1.5 %) FS, décalage à 0 V > 5 mV ; ±(2.5 %) < 5 mV |
Isolation canal-canal | 40 dB de DC - 100 MHz 33 dB > 100 MHz (Pour deux canaux d'entrée ProBus, mêmes réglages v/div, typiques) |
Plage de décalage | 50Ω ±2V : 1 mV/div-19.8 mV/div ±5V : 20 mV/div-100 mV/div ±20V : 102 mV/div-198 mV/div ±50V : 200mV/div-1V/div
1MΩ ±2V : 1 mV/div-19.8 mV/div ±5V : 20 mV/div-100 mV/div ±20V : 102 mV/div-198 mV/div ±50V : 200mV/div-1V/div ±200 V : 1.02 V/div-1.98 V/div ±400 V : 2 V/div-10 V/div |
Tension d'entrée maximale | 1 MΩ : 400 V max (DC + Peak AC ≤ 10 KHz), 50 Ω : 5 VRMS |
Couplage d'entrée | CA, CC, GND |
Impédance d'entrée | 50 Ω ± 2.0 % ou 1 MΩ || 16pF |
Limiteurs de bande passante | 20 MHz |
|
Horizontal - Canaux analogiques |
Bases de temps | Base de temps interne commune aux 4 voies d'entrée |
Modes d'acquisition | Temps réel, défilement, échantillonnage entrelacé aléatoire (RIS), séquence |
Plage de temps/division | 500 ps/div - 50 XNUMX s/div RIS disponible à ≤ 10 ns/div ; Mode Roll disponible à ≥ 100 ms/div et ≤ 5 MS/s |
Précision de l'horloge | 10 ppm > intervalle de 1 ms |
Plage de désalignement canal à canal | ±9 x temps/div. réglage, 100 ms max., chaque voie |
|
Acquisition - Canaux analogiques |
Taux d'échantillonnage (monocoup) | 4 Gé/s sur 2 canaux 2 Gé/s sur 4 canaux |
Fréquence d'échantillonnage (répétitive) | 50 GS/s pour les signaux répétitifs (500 ps/div à 10 ns/div) |
Longueur de mémoire (4 canaux / 2 canaux / 1 canal) (Nombre de Segments) | 10M / 20M / 20M (1,000) |
Résolution améliorée (ERES) | 8 bits ; jusqu'à 11 bits avec une résolution améliorée (ERES) |
|
Vertical, Horizontal, Acquisition - Canaux Numériques |
Fréquence d'entrée maximale | 125 MHz |
Largeur d'impulsion minimale détectable | 4 ns |
Canaux d'entrée | 16 canaux numériques (avec option WS3K-MSO) |
Impédance d'entrée (fils volants) | 100 kΩ || 5 pF |
Plage dynamique d'entrée | ± 20 V |
Tension d'entrée maximale | ±30V Crête |
Oscillation minimale de la tension d'entrée | 500 mVpp |
Groupements de seuil | Module 2 : D15 - D8, Module 1 : D7 - D0 |
Sélections de seuil | TTL (+1.4 V), 5 V CMOS (+2.5 V), ECL (-1.3 V) ou défini par l'utilisateur |
Précision du seuil | ±(3% du réglage du seuil + 100mV) |
Plage de seuil définie par l'utilisateur | ±10V par pas de 20 mV |
Taux d'échantillonnage | 500 Méch. / S |
Longueur d'enregistrement | 10 MS - 16 Canaux |
Biais de canal à canal | ±(1 échantillon numérique) |
|
Système de déclenchement |
Modes | Normal, Auto, Unique, Arrêt |
Sources | Canal 1 - Canal 4, EXT, EXT/5, ligne AC |
Couplage | CC, CA, HFRej, LFRej |
Délai de pré-déclenchement | 0-100% de la taille de la mémoire |
Délai post-déclenchement | 0 - 10,000 XNUMX Divisions |
Attente | 10ns jusqu'à 20s |
Plage de niveau de déclenchement interne | ±4.1 Divisions |
Plage de niveau de déclenchement externe | Ext : ±0.61 V, EXT/5 : ±3.05 V |
Sensibilité de déclenchement avec les entrées ProBus à déclenchement sur front | Division 0.8 : CC - 10 MHz Division 1.5 : 10 MHz - 200 MHz |
Sensibilité de déclenchement avec déclenchement sur front (entrée Aux) | Ext : 200 mV de DC à 10 MHz 300 mV de 10 MHz à 200 MHz Ext/5 : 1 V de CC à 10 MHz 1.5 V de 10 MHz à 200 MHz |
|
Types de déclencheurs |
Edge | Se déclenche lorsque le signal rencontre la pente (positive, négative ou l'une ou l'autre) et la condition de niveau. |
Largeur | Se déclenche sur les glitchs positifs ou négatifs avec des largeurs sélectionnables. Largeur minimale 500 ps, largeur maximale : 20 s |
Vitrine | Se déclenche lorsque le signal sort d'une fenêtre définie par des seuils réglables |
Patron de Couture | Combinaison logique (AND, NAND, OR, NOR) de 5 entrées (4 canaux et entrée de déclenchement externe). Chaque source peut être élevée, faible ou indifférente. Les niveaux Haut et Bas peuvent être sélectionnés indépendamment. Se déclenche au début ou à la fin du motif. |
TV-Vidéo composite | Déclenche NTSC ou PAL avec ligne et champ sélectionnables ; HDTV (720p, 1080i, 1080p) avec fréquence d'images sélectionnable (50 ou 60 Hz) et Line ; ou CUSTOM avec champs sélectionnables (1-8), lignes (jusqu'à 2000), fréquences d'images (25, 30, 50 ou 60 Hz), entrelacement (1:1, 2:1, 4:1, 8:1) , ou Pente d'impulsion de synchronisation (positive ou négative). |
Avorton | Déclenchement sur des runts positifs ou négatifs définis par deux limites de tension et deux limites de temps. Sélectionnez entre 1 ns et 20 ns. |
Vitesse de balayage | Déclenchement sur les taux de pointe. Sélectionnez les limites pour dV, dt et la pente. Sélectionnez les limites de bord entre 1 ns et 20 ns. |
l'intervalle | Se déclenche sur des intervalles sélectionnables entre 1 ns et 20 s. |
marginal | Se déclenche si le signal chute plus longtemps que le temps sélectionné entre 1 ns et 20 s. |
Multi-Étape : Qualifié (Timeout ou Etat/Edge Qualifié) | Se déclenche sur n'importe quelle source d'entrée uniquement si un état ou un front défini s'est produit sur une autre source d'entrée. Le délai entre les sources est sélectionnable en fonction du temps. |
|
Déclencheur de protocole série à faible vitesse (facultatif) |
Protocoles pris en charge | I2C, SPI (SPI, SSPI, SIOP), UART-RS232, CAN1.1, CAN2.0, CAN FD, LIN, FlexRay, AudioBus (I2S, LJ, RJ, TDM) |
|
Outils de mesure |
Fonctionnalité de mesure | Affichez jusqu'à 6 paramètres de mesure avec des statistiques, y compris la moyenne, le minimum, le maximum, l'écart type et le nombre total. Chaque occurrence de chaque paramètre est mesurée et ajoutée au tableau des statistiques. Les histicons fournissent une vue rapide et dynamique des paramètres et des caractéristiques de forme d'onde. Les portes de paramètres définissent l'emplacement de la mesure sur la forme d'onde source. |
Paramètres de mesure - Horizontal + Jitter | Retard (à partir du déclencheur, 50 %), cycle de service, temps de descente (90-10, 80-20), fréquence, période, période Δ, phase, temps de montée (10-90, 20-80), inclinaison, largeur+, largeur - |
Paramètres de mesure - Verticale | Amplitude, Base, Maximum, Moyenne, Minimum, Crête à crête, RMS, Std. Déviation, Haut. |
Paramètres de mesure - Pouls | Zone, Base, Temps de descente (90-10, 80-20), Dépassement (positif, négatif), Temps de montée (10-90, 80-20), Haut, Largeur+, Largeur- |
|
Outils mathématiques |
Fonctionnalité mathématique | Affichez jusqu'à 2 traces de fonctions mathématiques (F1-F2). L'interface graphique facile à utiliser simplifie la configuration de jusqu'à deux opérations sur chaque trace de fonction, et les traces de fonction peuvent être enchaînées pour effectuer des calculs mathématiques. |
Opérateurs mathématiques - Mathématiques de base | Moyenne (somme), Moyenne (continue), Différence (-), Enveloppe, Exp (base e, base 10), Plancher, Inverser (négation), Log (base e, base 10), Produit (x), Ratio (/ ), Réciproque, Redimensionner (avec unités), Toit, Somme (+). |
Opérateurs mathématiques - Filtres | Résolution améliorée (jusqu'à 11 bits vertical) |
Opérateurs mathématiques - Analyse fréquentielle | FFT (spectre de puissance, magnitude), jusqu'à 500 kpts de longueur d'enregistrement. Choisissez parmi les fenêtres rectangulaires, VonHann, Hamming, FlatTop et Blackman Harris. |
Opérateurs mathématiques - Fonctions | Dérivée, Intégrale, Inverser (inverser), Redimensionner (avec unités), Carré, Racine carrée, Zoom (identité). |
|
Intégration des mesures et des mathématiques |
Intégration des mesures et des mathématiques | Tendance (datalog) de jusqu'à 1000 paramètres de mesure |
|
Test de réussite/échec |
Test de réussite/échec | Test de masque (masque prédéfini ou défini par l'utilisateur, forme d'onde All In, All Out, Any In ou Any Out conditions) avec ALORS Enregistrer (formes d'onde), Arrêt, Alarme, (envoyer) Impulsion, Copie papier (envoyer un e-mail, enregistrer image d'écran, enregistrer dans le presse-papiers, envoyer à l'imprimante) ou (enregistrer) LabNotebook. |
|
Système d'affichage |
Taille | Écran plat large TFT-LCD couleur 10.1 avec écran tactile capacitif haute résolution |
Résolution | 1024 x 600 |
Nombre de traces | Afficher un maximum de 8 tracés. Affichez simultanément le canal, le zoom, la mémoire et les tracés mathématiques. |
Styles de grille | Auto, Unique, XY, Unique+XY |
|
Affichage de la persistance |
Persistance analogique et colorimétrique | Niveaux de saturation variables ; stocke les données de persistance de chaque trace en mémoire |
Types de persistance | Sélectionnez analogique ou couleur |
Sélection de trace | Activer la persistance sur toutes les traces |
Vieillissement de la persistance | Sélectionnez de 1.00 s à l'infini |
|
Traces d'extension de zoom |
Traces d'extension de zoom | Afficher jusqu'à 4 tracés Zoom et 2 tracés Math/Zoom |
|
Mémoire de forme d'onde interne |
Mémoire de forme d'onde interne | 2 traces de mémoire de forme d'onde actives (M1-M2) stockent des formes d'onde pleine longueur de 16 bits/point. Les formes d'onde peuvent être stockées dans 2 emplacements de fichiers sur l'oscilloscope ou sur la microSD, limités uniquement par la capacité du support de stockage de données |
|
Configuration du stockage |
Panneau avant et état de l'instrument | Stockez sur la microSD interne, sur le réseau ou sur un périphérique connecté par USB. |
|
Configuration automatique |
Configuration automatique | Définit automatiquement la base de temps, le déclenchement et la sensibilité pour afficher une large gamme de signaux répétitifs |
Trouver l'échelle verticale | Définit automatiquement la sensibilité verticale et le décalage du canal sélectionné pour afficher une forme d'onde avec la plage dynamique maximale |
|
Étalonnage |
Calibration automatique | Garantit que la précision CC et de synchronisation spécifiée est maintenue pendant au moins 1 an. |
|
Processeur / CPU |
Type | Processeur TI AM5728 Sitara |
Mémoire du processeur | 2 GB |
Système d'exploitation | Microsoft WindowsCE |
Logiciel d'exploitation de l'oscilloscope | Teledyne LeCroy MAUI™ |
Horloge Temps Réel | Date et heure affichées avec la forme d'onde dans les fichiers papier. Prise en charge SNTP pour synchroniser avec des horloges internes de précision. |
|
Connectivité |
Port Ethernet | Prend en charge l'interface Ethernet 10/100BaseT (port RJ45) |
Ports hôtes USB | (4) Ports USB 2.0 Total - (2) Ports USB 2.0 avant |
Port de périphérique USB | 1 port - USBTMC sur USB 2.0 |
Port GPIB (en option) | Prend en charge IEEE - 488.2 (externe) |
Port moniteur externe | Connecteur DB-15 standard (prise en charge de la résolution de 1024x600) |
Contrôle à distance | Via Windows Automation, ou via LeCroy Remote Command Set |
Norme de communication réseau | Compatible VXI-11 ou VICP, LXI |
|
Entrée auxiliaire |
Types de signaux | Sélectionnez Déclencheur externe sur le panneau arrière |
Couplage | 50 Ω : CC ; 1 MΩ : CA, CC, GND |
Max. Tension d'entrée | 50 Ω : 5 Vrms ; 1 MΩ : 250 Vmax (CC + CA crête ≤ 10 kHz) |
|
Sortie auxiliaire |
Types de signaux | Toujours déclencher |
Signal de sortie | 3.3 V dans une impulsion de 1 MΩ > 1.3 ms |
Signaux de contrôle | Déclencher |
Type de connecteur | BNC, situé à l'arrière |
|
Sondes |
Système de palpage | ProBus. Détecte et prend en charge automatiquement une variété de sondes compatibles |
Sondes
| Qté. (4) ÷10 Sondes passives |
Facteurs d'échelle | Sélection automatique ou manuelle selon la sonde utilisée |
Sortie d'étalonnage | La valeur par défaut est une onde carrée de 1 kHz, 3.3 Vp-p (typique), sortie vers le crochet de la sonde. Réglable de 500 Hz à 1 MHz d'onde carrée |
|
Exigences d'alimentation |
Tension | 100 - 240 VCA, 50 Hz - 60 Hz ± 5 % 100 - 120 VCA, 400 Hz ±5 % |
Max. Consommation d'énergie | 330 VA |
|
Environnement |
Température (fonctionnement) | 0 ° C à 50 ° C |
Température (hors fonctionnement) | '-30 °C à 70 °C |
Humidité (en fonctionnement) | 90 % HR, 30 °C 50 % HR, 50 °C |
Humidité (hors fonctionnement) | 95% HR |
Altitude (fonctionnement) | 3,048 25 m max à <=XNUMXC |
Altitude (hors fonctionnement) | 12,192 m |
|
Taille et poids |
Dimensions (HLP) | 350 mm x 1450 mm x 220 mm (8.66 x 13.78 x 5.71) |
Poids | 4.81 kg. (10.6 livres) |
|
Certifications |
CE Certification
Homologation UL et cUL | Conforme aux normes CE, UL et cUL ; conforme à UL 61010-1 (3e édition), UL 61010-2-030 (1ère édition) CAN / CSA C22.2 n ° 61010-1-12 |
|
Garantie et service |
Garantie et service | Garantie 3 ans ; calibrage recommandé annuellement. Les programmes de service en option comprennent une extension de garantie, des mises à niveau et des services d'étalonnage. |
|